Комплексные решения для уличного освещения
Катковые опоры по ОСТ 24.125.159‑01 предназначены для крепления трубопроводов на заданной высоте, обеспечивая их осевое и боковое перемещение при температурных изменениях и внешних нагрузках. Они применяются на трубопроводах с наружным диаметром от 194 до 820 мм и изготавливаются из различных марок сталей: хромомолибденовых, углеродистых, кремнемарганцовистых и аустенитных.
Исполнение | Наружный Ø, мм | Теорет. масса, кг | Высота до оси H, мм | Ширина блока В₁, мм | Длина блока, мм | Ширина хомута В, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 194 | 33.90 | 331 | 320 | 320 | 330 |
02 | 219 | 34.18 | 347 | 320 | 320 | 355 |
03 | 245 | 38.71 | 360 | 320 | 320 | 390 |
04 | 273 | 39.05 | 380 | 320 | 320 | 430 |
05 | 325 | 43.50 | 416 | 320 | 320 | 490 |
06 | 377 | 53.28 | 430 | 320 | 320 | 560 |
07 | 426 | 70.36 | 474 | 470 | 320 | 610 |
08 | 465 | 79.36 | 503 | 470 | 320 | 660 |
09 | 530 | 85.54 | 500 | 470 | 320 | 740 |
10 | 630 | 108.94 | 570 | 470 | 320 | 850 |
11 | 194 | 54.96 | 393 | 320 | 320 | 330 |
12 | 219 | 55.22 | 409 | 320 | 320 | 355 |
13 | 245 | 59.75 | 422 | 320 | 320 | 390 |
14 | 273 | 60.09 | 442 | 320 | 320 | 430 |
15 | 325 | 64.54 | 478 | 320 | 320 | 490 |
16 | 377 | 74.32 | 492 | 320 | 320 | 560 |
17 | 426 | 114.50 | 540 | 470 | 320 | 610 |
18 | 465 | 123.50 | 569 | 470 | 320 | 660 |
19 | 530 | 129.68 | 566 | 470 | 320 | 740 |
20 | 630 | 153.08 | 636 | 470 | 320 | 850 |
Исполнение | Наружный Ø, мм | Теорет. масса, кг | Высота до оси H, мм | Ширина блока В₁, мм | Длина блока, мм | Ширина хомута В, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 194 | 33.28 | 311 | 320 | 320 | 330 |
22 | 219 | 33.48 | 327 | 320 | 320 | 355 |
23 | 245 | 37.84 | 340 | 320 | 320 | 390 |
24 | 273 | 38.14 | 360 | 320 | 320 | 430 |
25 | 325 | 42.33 | 396 | 320 | 320 | 490 |
26 | 377 | 51.68 | 410 | 320 | 320 | 560 |
27 | 426 | 68.50 | 454 | 470 | 320 | 610 |
28 | 465 | 77.54 | 483 | 470 | 320 | 660 |
29 | 530 | 83.52 | 480 | 470 | 320 | 740 |
30 | 630 | 105.80 | 550 | 470 | 320 | 850 |
31 | 820 | 148.53 | 668 | 790 | 320 | 1110 |
32 | 194 | 54.32 | 373 | 320 | 320 | 330 |
33 | 219 | 54.52 | 389 | 320 | 320 | 355 |
34 | 245 | 58.88 | 402 | 320 | 320 | 390 |
35 | 273 | 59.18 | 422 | 320 | 320 | 430 |
36 | 325 | 63.37 | 458 | 320 | 320 | 490 |
37 | 377 | 72.72 | 472 | 320 | 320 | 560 |
38 | 426 | 112.64 | 520 | 470 | 320 | 610 |
39 | 465 | 121.68 | 549 | 470 | 320 | 660 |
40 | 530 | 127.66 | 546 | 470 | 320 | 740 |
41 | 630 | 149.94 | 616 | 470 | 320 | 850 |
Исполнение | Наружный Ø, мм | Теорет. масса, кг | Высота до оси H, мм | Ширина блока В₁, мм | Длина блока, мм | Ширина хомута В, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
42 | 219 | 34.80 | 328 | 320 | 320 | 355 |
43 | 245 | 38.30 | 341 | 320 | 320 | 390 |
44 | 273 | 38.70 | 361 | 320 | 320 | 430 |
45 | 325 | 43.20 | 397 | 320 | 320 | 490 |
46 | 219 | 54.86 | 390 | 320 | 320 | 355 |
47 | 245 | 59.38 | 403 | 320 | 320 | 390 |
48 | 273 | 59.79 | 423 | 320 | 320 | 430 |
49 | 325 | 64.24 | 459 | 320 | 320 | 490 |
Закажите расчет и наш менеджер свяжется с вами в течение получаса в рабочее время.